Techniciens supérieurs du développement durable
Grille indiciaire, primes RIFSEEP et simulateur de salaire net — à jour 2026-02
Grille indiciaire TSDD 2026
Technicien supérieur du développement durable
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec IFSE | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 373 | 1 835,16 € | 1 457 € | 1 847 € | 1 an |
| 2 | 395 | 374 | 1 840,08 € | 1 460 € | 1 851 € | 1 an |
| 3 | 397 | 375 | 1 845,00 € | 1 464 € | 1 855 € | 1 an |
| 4 | 401 | 376 | 1 849,92 € | 1 468 € | 1 859 € | 1 an |
| 5 | 415 | 377 | 1 854,84 € | 1 472 € | 1 862 € | 2 ans |
| 6 | 431 | 386 | 1 899,12 € | 1 507 € | 1 897 € | 2 ans |
| 7 | 452 | 401 | 1 972,92 € | 1 566 € | 1 955 € | 2 ans |
| 8 | 478 | 420 | 2 066,40 € | 1 640 € | 2 028 € | 3 ans |
| 9 | 500 | 436 | 2 145,12 € | 1 703 € | 2 090 € | 3 ans |
| 10 | 513 | 446 | 2 194,32 € | 1 742 € | 2 128 € | 3 ans |
| 11 | 538 | 462 | 2 273,04 € | 1 804 € | 2 190 € | 3 ans |
| 12 | 563 | 482 | 2 371,44 € | 1 882 € | 2 268 € | 4 ans |
| 13 | 597 | 508 | 2 499,36 € | 1 984 € | 2 370 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. IFSE : montant médian SD (475 €/mois). Personnaliser →
Technicien supérieur principal du développement durable
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec IFSE | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 376 | 1 849,92 € | 1 468 € | 1 979 € | 1 an |
| 2 | 415 | 377 | 1 854,84 € | 1 472 € | 1 983 € | 1 an |
| 3 | 429 | 384 | 1 889,28 € | 1 500 € | 2 010 € | 2 ans |
| 4 | 444 | 395 | 1 943,40 € | 1 542 € | 2 052 € | 2 ans |
| 5 | 458 | 406 | 1 997,52 € | 1 585 € | 2 095 € | 2 ans |
| 6 | 480 | 421 | 2 071,32 € | 1 644 € | 2 153 € | 2 ans |
| 7 | 506 | 441 | 2 169,72 € | 1 722 € | 2 230 € | 3 ans |
| 8 | 528 | 457 | 2 248,44 € | 1 785 € | 2 291 € | 3 ans |
| 9 | 542 | 466 | 2 292,72 € | 1 820 € | 2 326 € | 3 ans |
| 10 | 567 | 485 | 2 386,20 € | 1 894 € | 2 399 € | 3 ans |
| 11 | 599 | 509 | 2 504,28 € | 1 988 € | 2 492 € | 4 ans |
| 12 | 638 | 539 | 2 651,88 € | 2 105 € | 2 608 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. IFSE : montant médian SD (608 €/mois). Personnaliser →
Technicien supérieur en chef du développement durable
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec IFSE | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 397 | 1 953,24 € | 1 550 € | 2 203 € | 1 an |
| 2 | 461 | 409 | 2 012,28 € | 1 597 € | 2 250 € | 2 ans |
| 3 | 484 | 424 | 2 086,08 € | 1 656 € | 2 308 € | 2 ans |
| 4 | 513 | 446 | 2 194,32 € | 1 742 € | 2 392 € | 2 ans |
| 5 | 547 | 470 | 2 312,40 € | 1 835 € | 2 485 € | 2 ans |
| 6 | 573 | 489 | 2 405,88 € | 1 910 € | 2 558 € | 3 ans |
| 7 | 604 | 513 | 2 523,96 € | 2 003 € | 2 651 € | 3 ans |
| 8 | 638 | 539 | 2 651,88 € | 2 105 € | 2 751 € | 3 ans |
| 9 | 660 | 556 | 2 735,52 € | 2 171 € | 2 816 € | 3 ans |
| 10 | 684 | 574 | 2 824,08 € | 2 241 € | 2 886 € | 3 ans |
| 11 | 707 | 592 | 2 912,64 € | 2 312 € | 2 955 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. IFSE : montant médian SD (767 €/mois). Personnaliser →
Régime indemnitaire RIFSEEP
Montants IFSE annuels par grade et groupe de fonctions, issus de l'arrêté ministériel. Le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) est versé une à deux fois par an.
Technicien supérieur du développement durable
IFSE — Administration centrale
IFSE — Services déconcentrés
Technicien supérieur principal du développement durable
IFSE — Administration centrale
IFSE — Services déconcentrés
Technicien supérieur en chef du développement durable
IFSE — Administration centrale
IFSE — Services déconcentrés
Source : Arrêté du 5 novembre 2021 (JORF du 10 novembre 2021). Les montants indiqués sont les plafonds ministériels. Le montant individuel dépend de l'appréciation du responsable hiérarchique.
Questions fréquentes
Un TSDD de classe normale, échelon 1 (indice majoré 373), perçoit un traitement indiciaire brut d'environ 1 836 €/mois. Avec l'IFSE (groupe médian, services déconcentrés : environ 475 €/mois) et après cotisations, le salaire net avant impôt se situe autour de 1 850 à 1 950 €/mois. En administration centrale ou en Île-de-France, le net peut être légèrement supérieur grâce à l'indemnité de résidence et à une IFSE plus élevée.
Le RIFSEEP des TSDD (arrêté du 5 novembre 2021) comprend 4 groupes de fonctions. L'IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise) est versée mensuellement selon le groupe, le grade et l'affectation (AC ou SD). Le CIA (complément indemnitaire annuel) est versé une à deux fois par an. Les plafonds IFSE vont de 16 400 €/an (groupe 4) à 19 660 €/an (groupe 1). Les montants moyens effectifs sont nettement inférieurs aux plafonds, typiquement entre 5 000 et 14 500 €/an selon le grade et le groupe.
Le corps des TSDD comprend 3 grades : technicien supérieur (classe normale, 13 échelons, IM 373 à 508), technicien supérieur principal (12 échelons, IM 376 à 539) et technicien supérieur en chef (11 échelons, IM 397 à 592). L'avancement de grade se fait par examen professionnel ou au choix. Les TSDD exercent dans les services déconcentrés du ministère (DDT, DREAL, DIR) ou en administration centrale, dans les domaines de l'aménagement, l'environnement, les transports et la prévention des risques.
Le TSDD est un corps de catégorie B (niveau bac ou équivalent), tandis que l'ITPE est un corps de catégorie A (niveau ingénieur). Les deux appartiennent au ministère de la Transition écologique et exercent dans des domaines similaires (aménagement, environnement, transports), mais à des niveaux de responsabilité différents. Un TSDD peut accéder au corps des ITPE par concours interne ou examen professionnel. En termes de rémunération, un ITPE débutant (IM 395) gagne davantage qu'un TSDD en début de carrière (IM 373), et l'écart se creuse avec les primes RIFSEEP plus élevées en catégorie A.
Références réglementaires
- Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 — Statut particulier du corps des TSDD
- Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 — Création du régime indemnitaire RIFSEEP (IFSE et CIA)
- DGAFP — La rémunération — Présentation officielle de la rémunération dans la fonction publique