Officiers de police
Grille indiciaire, primes police (ISSP) et simulateur de salaire net — à jour 2026-02
Grille indiciaire OP 2026
Capitaine de police
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec primes | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 415 | 2 041,80 € | 1 621 € | 2 045 € | 1 an |
| 2 | 458 | 425 | 2 091,00 € | 1 660 € | 2 095 € | 1 an |
| 3 | 478 | 440 | 2 164,80 € | 1 718 € | 2 170 € | 2 ans |
| 4 | 508 | 460 | 2 263,20 € | 1 796 € | 2 270 € | 2 ans |
| 5 | 541 | 480 | 2 361,60 € | 1 874 € | 2 370 € | 2 ans |
| 6 | 577 | 505 | 2 484,60 € | 1 972 € | 2 495 € | 2 ans |
| 7 | 614 | 530 | 2 607,60 € | 2 070 € | 2 599 € | 2 ans |
| 8 | 653 | 560 | 2 755,20 € | 2 187 € | 2 748 € | 2 ans |
| 9 | 693 | 590 | 2 902,80 € | 2 304 € | 2 897 € | 3 ans |
| 10 | 735 | 622 | 3 060,24 € | 2 429 € | 3 055 € | 3 ans |
| 11 | 780 | 658 | 3 237,36 € | 2 569 € | 3 234 € | 3 ans |
| Échelon exceptionnel | 835 | 707 | 3 478,44 € | 2 761 € | 3 477 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. Primes police : ISSP + primes fixes (704 €/mois), hors IRP et prime OPJ. Personnaliser →
Commandant de police
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec primes | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | 617 | 3 035,64 € | 2 409 € | 2 982 € | 2 ans |
| 2 | 760 | 640 | 3 148,80 € | 2 499 € | 3 095 € | 2 ans |
| 3 | 797 | 670 | 3 296,40 € | 2 616 € | 3 241 € | 3 ans |
| 4 | 835 | 707 | 3 478,44 € | 2 761 € | 3 422 € | 3 ans |
| 5 | 876 | 740 | 3 640,80 € | 2 890 € | 3 583 € | 3 ans |
| 6 | 919 | 775 | 3 813,00 € | 3 026 € | 3 754 € | 3 ans |
| 7 | 972 | 826 | 4 063,92 € | 3 226 € | 4 003 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. Primes police : ISSP + primes fixes (870 €/mois), hors IRP et prime OPJ. Personnaliser →
Commandant divisionnaire de police
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec primes | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 864 | 730 | 3 591,60 € | 2 851 € | 3 534 € | 2 ans |
| 2 | 919 | 775 | 3 813,00 € | 3 026 € | 3 754 € | 2 ans |
| 3 | 972 | 826 | 4 063,92 € | 3 226 € | 4 003 € | 3 ans |
| 4 | 1027 | 880 | 4 329,60 € | 3 436 € | 4 266 € | 3 ans |
| HEA 1er chevron | 890 | 4 378,80 € | 3 475 € | 4 315 € | 2 ans | |
| HEA 2e chevron | 925 | 4 551,00 € | 3 612 € | 4 486 € | 2 ans | |
| HEA 3e chevron | 977 | 4 806,84 € | 3 815 € | 4 740 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. Primes police : ISSP + primes fixes (1 082 €/mois), hors IRP et prime OPJ. Personnaliser →
Primes et indemnités Police nationale
Les policiers bénéficient d'un régime indemnitaire propre (hors RIFSEEP), dont la principale composante est l'ISSP (Indemnité de Sujétion Spéciale de Police), prime pensionnable calculée en pourcentage du traitement indiciaire.
| Composante | Montant | Conditions |
|---|---|---|
| ISSP (variable selon grade et IB) (pensionnable) | Variable (% TIB) | Tous titulaires, soumise à pension civile |
| IRP part fonctionnelle | 0 à 24 000 €/an | Selon qualification/fonctions |
| Prime OPJ | 1 500 €/an | Selon qualification/fonctions |
Taux ISSP par grade
| Grade | Taux ISSP |
|---|---|
| Capitaine de police | 28 % (IB ≤ 583) / 27 % (IB > 583) |
| Commandant de police | 25.0 % |
| Commandant divisionnaire de police | 25.0 % |
ISSP pensionnable
L'ISSP est soumise à retenue pour pension civile (11,10 %), ce qui augmente les droits à retraite du fonctionnaire. Elle est calculée automatiquement en fonction de l'indice majoré et du grade.
Source : Décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 modifié par décret n° 2016-1787. Les montants d'IRP varient selon les fonctions exercées et l'évaluation.
Questions fréquentes
Un capitaine de police débute au 1er échelon (indice majoré 415). Son traitement indiciaire brut mensuel s'élève à environ 2 041 €. Avec l'ISSP (28 % du traitement pour les IB inférieurs ou égaux à 583), le net mensuel avant impôt est d'environ 2 500 à 2 700 € selon la zone géographique, hors IRP et prime OPJ.
L'ISSP (Indemnité de Sujétion Spéciale de Police) est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Pour les capitaines, le taux est de 28 % (IB ≤ 583) ou 27 % (IB > 583). Pour les commandants et commandants divisionnaires, le taux est de 25 %. L'ISSP est pensionnable : elle entre dans le calcul de la pension civile de retraite.
L'Indemnité de Responsabilité et de Performance (IRP) comprend une part fonctionnelle liée aux responsabilités exercées (jusqu'à 24 000 €/an pour les officiers) et une part individuelle liée aux résultats. Contrairement à l'ISSP, l'IRP n'est pas pensionnable.
La carrière des officiers de police comprend 3 grades : capitaine (12 échelons dont un exceptionnel, IM 415 à 707), commandant (7 échelons, IM 617 à 826) et commandant divisionnaire (4 échelons + HEA, IM 730 à 977). L'accès au corps se fait par concours (niveau licence) et par promotion interne depuis le corps des gardiens de la paix.
Références réglementaires
- Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 — Statut particulier du corps des OP
- Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 — Indices majorés incluant la revalorisation de +5 points
- Décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 — ISSP (Indemnité de Sujétion Spéciale de Police)
- Décret n° 2016-1787 du 19 décembre 2016 — IRP (Indemnité de Responsabilité et de Performance)
- DGAFP — La rémunération — Présentation officielle de la rémunération dans la fonction publique