Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Grille indiciaire, primes RIFSEEP et simulateur de salaire net — à jour 2026-02
Grille indiciaire IPEF 2026
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du premier grade
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec IFSE | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 571 | 488 | 2 400,96 € | 1 906 € | 3 285 € | 1 an |
| 2 | 634 | 536 | 2 637,12 € | 2 093 € | 3 470 € | 1 an |
| 3 | 695 | 582 | 2 863,44 € | 2 273 € | 3 647 € | 1 an |
| 4 | 752 | 626 | 3 079,92 € | 2 445 € | 3 817 € | 1 an |
| 5 | 808 | 668 | 3 286,56 € | 2 609 € | 3 979 € | 1 an |
| 6 | 860 | 708 | 3 483,36 € | 2 765 € | 4 133 € | 1 an |
| 7 | 910 | 746 | 3 670,32 € | 2 913 € | 4 280 € | 1 an 6 mois |
| 8 | 981 | 800 | 3 936,00 € | 3 124 € | 4 488 € | 1 an 6 mois |
| 9 | 1042 | 849 | 4 177,08 € | 3 315 € | 4 677 € | 1 an 6 mois |
| 10 | 1097 | 893 | 4 393,56 € | 3 487 € | 4 846 € | 1 an 6 mois |
| 11 | 1152 | 932 | 4 585,44 € | 3 639 € | 4 997 € | 1 an 6 mois |
| 12 | 1200 | 966 | 4 752,72 € | 3 772 € | 5 128 € | 1 an 6 mois |
| 13 | 1243 | 995 | 4 895,40 € | 3 885 € | 5 240 € | 1 an 6 mois |
| 14 | 1260 | 1007 | 4 954,44 € | 3 932 € | 5 286 € | 1 an 6 mois |
| 15 | 1267 | 1012 | 4 979,04 € | 3 952 € | 5 305 € | 1 an 6 mois |
| 16 | 1274 | 1017 | 5 003,64 € | 3 971 € | 5 324 € | 1 an 6 mois |
| 17 | 1280 | 1021 | 5 023,32 € | 3 987 € | 5 340 € | 1 an 6 mois |
| 18 | 1286 | 1025 | 5 043,00 € | 4 003 € | 5 355 € | 1 an 6 mois |
| 19 | 1293 | 1029 | 5 062,68 € | 4 018 € | 5 371 € | 1 an 6 mois |
| 20 | 1298 | 1032 | 5 077,44 € | 4 030 € | 5 382 € | 1 an 6 mois |
| 21 | 1301 | 1035 | 5 092,20 € | 4 042 € | 5 394 € | 1 an 6 mois |
| 22 | 1305 | 1038 | 5 106,96 € | 4 053 € | 5 405 € | 1 an 6 mois |
| 23 | 1310 | 1041 | 5 121,72 € | 4 065 € | 5 417 € | 1 an 6 mois |
| 24 | 1314 | 1044 | 5 136,48 € | 4 077 € | 5 429 € | 1 an 6 mois |
| 25 | 1317 | 1047 | 5 151,24 € | 4 089 € | 5 440 € | 1 an 6 mois |
| 26 | 1321 | 1050 | 5 166,00 € | 4 100 € | 5 452 € | 1 an 6 mois |
| 27 | 1325 | 1053 | 5 180,76 € | 4 112 € | 5 463 € | 1 an 6 mois |
| 28 | 1328 | 1056 | 5 195,52 € | 4 124 € | 5 475 € | 1 an 6 mois |
| 29 | 1332 | 1059 | 5 210,28 € | 4 135 € | 5 486 € | 1 an 6 mois |
| 30 | 1336 | 1062 | 5 225,04 € | 4 147 € | 5 498 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. IFSE : montant médian SD (1 583 €/mois). Personnaliser →
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec IFSE | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 | 668 | 3 286,56 € | 2 609 € | 4 582 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 860 | 708 | 3 483,36 € | 2 765 € | 4 736 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 910 | 746 | 3 670,32 € | 2 913 € | 4 883 € | 1 an 6 mois |
| 4 | 981 | 800 | 3 936,00 € | 3 124 € | 5 091 € | 1 an 6 mois |
| 5 | 1046 | 852 | 4 191,84 € | 3 327 € | 5 291 € | 1 an 6 mois |
| 6 | 1109 | 902 | 4 437,84 € | 3 522 € | 5 484 € | 1 an 6 mois |
| 7 | 1178 | 950 | 4 674,00 € | 3 710 € | 5 669 € | 1 an 6 mois |
| 8 | 1244 | 996 | 4 900,32 € | 3 889 € | 5 847 € | 1 an 6 mois |
| 9 | 1309 | 1040 | 5 116,80 € | 4 061 € | 6 016 € | 1 an 6 mois |
| 10 | 1367 | 1084 | 5 333,28 € | 4 233 € | 6 186 € | 1 an 6 mois |
| 11 | 1427 | 1127 | 5 544,84 € | 4 401 € | 6 352 € | 1 an 6 mois |
| 12 | 1487 | 1169 | 5 751,48 € | 4 565 € | 6 514 € | 1 an 6 mois |
| 13 | 1545 | 1210 | 5 953,20 € | 4 725 € | 6 672 € | 1 an 6 mois |
| 14 | 1593 | 1244 | 6 120,48 € | 4 858 € | 6 803 € | 1 an 6 mois |
| 15 | 1632 | 1271 | 6 253,32 € | 4 963 € | 6 907 € | 1 an 6 mois |
| 16 | 1662 | 1293 | 6 361,56 € | 5 049 € | 6 992 € | 1 an 6 mois |
| 17 | 1684 | 1308 | 6 435,36 € | 5 108 € | 7 050 € | 1 an 6 mois |
| 18 | 1699 | 1318 | 6 484,56 € | 5 147 € | 7 088 € | 1 an 6 mois |
| 19 | 1707 | 1323 | 6 509,16 € | 5 166 € | 7 107 € | 1 an 6 mois |
| 20 | 1715 | 1328 | 6 533,76 € | 5 186 € | 7 127 € | 1 an 6 mois |
| 21 | 1723 | 1333 | 6 558,36 € | 5 205 € | 7 146 € | 1 an 6 mois |
| 22 | 1729 | 1337 | 6 578,04 € | 5 221 € | 7 161 € | 1 an 6 mois |
| 23 | 1736 | 1342 | 6 602,64 € | 5 241 € | 7 181 € | 1 an 6 mois |
| 24 | 1744 | 1347 | 6 627,24 € | 5 260 € | 7 200 € | 1 an 6 mois |
| 25 | 1752 | 1352 | 6 651,84 € | 5 280 € | 7 219 € | 1 an 6 mois |
| 26 | 1759 | 1357 | 6 676,44 € | 5 299 € | 7 239 € | 1 an 6 mois |
| 27 | 1766 | 1362 | 6 701,04 € | 5 319 € | 7 258 € | 1 an 6 mois |
| 28 | 1774 | 1367 | 6 725,64 € | 5 338 € | 7 277 € | 1 an 6 mois |
| 29 | 1783 | 1372 | 6 750,24 € | 5 358 € | 7 296 € | 1 an 6 mois |
| 30 | 1791 | 1377 | 6 774,84 € | 5 377 € | 7 316 € | 1 an 6 mois |
| 31 | 1799 | 1382 | 6 799,44 € | 5 397 € | 7 335 € | 1 an 6 mois |
| 32 | 1806 | 1387 | 6 824,04 € | 5 416 € | 7 354 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. IFSE : montant médian SD (2 250 €/mois). Personnaliser →
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec IFSE | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1309 | 1040 | 5 116,80 € | 4 061 € | 6 695 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 1367 | 1084 | 5 333,28 € | 4 233 € | 6 864 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 1427 | 1127 | 5 544,84 € | 4 401 € | 7 030 € | 1 an 6 mois |
| 4 | 1487 | 1169 | 5 751,48 € | 4 565 € | 7 192 € | 1 an 6 mois |
| 5 | 1545 | 1210 | 5 953,20 € | 4 725 € | 7 350 € | 1 an 6 mois |
| 6 | 1598 | 1248 | 6 140,16 € | 4 873 € | 7 497 € | 1 an 6 mois |
| 7 | 1650 | 1284 | 6 317,28 € | 5 014 € | 7 636 € | 1 an 6 mois |
| 8 | 1697 | 1317 | 6 479,64 € | 5 143 € | 7 763 € | 1 an 6 mois |
| 9 | 1747 | 1349 | 6 637,08 € | 5 268 € | 7 886 € | 1 an 6 mois |
| 10 | 1792 | 1378 | 6 779,76 € | 5 381 € | 7 998 € | 1 an 6 mois |
| 11 | 1829 | 1405 | 6 912,60 € | 5 487 € | 8 102 € | 1 an 6 mois |
| 12 | 1869 | 1430 | 7 035,60 € | 5 584 € | 8 199 € | 1 an 6 mois |
| 13 | 1901 | 1452 | 7 143,84 € | 5 670 € | 8 283 € | 1 an 6 mois |
| 14 | 1931 | 1472 | 7 242,24 € | 5 748 € | 8 360 € | 1 an 6 mois |
| 15 | 1960 | 1490 | 7 330,80 € | 5 818 € | 8 430 € | 1 an 6 mois |
| 16 | 1977 | 1501 | 7 384,92 € | 5 861 € | 8 472 € | 1 an 6 mois |
| 17 | 1990 | 1509 | 7 424,28 € | 5 893 € | 8 503 € | 1 an 6 mois |
| 18 | 2000 | 1515 | 7 453,80 € | 5 916 € | 8 526 € | 1 an 6 mois |
| 19 | 2006 | 1520 | 7 478,40 € | 5 936 € | 8 546 € | 1 an 6 mois |
| 20 | 2012 | 1525 | 7 503,00 € | 5 955 € | 8 565 € | 1 an 6 mois |
| 21 | 2019 | 1530 | 7 527,60 € | 5 975 € | 8 584 € | 1 an 6 mois |
| 22 | 2025 | 1535 | 7 552,20 € | 5 994 € | 8 603 € | 1 an 6 mois |
| 23 | 2031 | 1540 | 7 576,80 € | 6 014 € | 8 623 € | 1 an 6 mois |
| 24 | 2037 | 1545 | 7 601,40 € | 6 033 € | 8 642 € | 1 an 6 mois |
| 25 | 2043 | 1550 | 7 626,00 € | 6 053 € | 8 661 € | 1 an 6 mois |
| 26 | 2049 | 1555 | 7 650,60 € | 6 072 € | 8 681 € | 1 an 6 mois |
| 27 | 2056 | 1560 | 7 675,20 € | 6 092 € | 8 700 € | 1 an 6 mois |
| 28 | 2062 | 1565 | 7 699,80 € | 6 111 € | 8 719 € | 1 an 6 mois |
| 29 | 2068 | 1570 | 7 724,40 € | 6 131 € | 8 738 € | 1 an 6 mois |
| 30 | 2074 | 1575 | 7 749,00 € | 6 150 € | 8 758 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. IFSE : montant médian SD (3 000 €/mois). Personnaliser →
Régime indemnitaire RIFSEEP
Montants IFSE annuels par grade et groupe de fonctions, issus de l'arrêté ministériel. Le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) est versé une à deux fois par an.
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts du premier grade
IFSE — Administration centrale
IFSE — Services déconcentrés
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts
IFSE — Administration centrale
IFSE — Services déconcentrés
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
IFSE — Administration centrale
IFSE — Services déconcentrés
Source : Arrêté du 14 février 2019 (NOR: TREK1834442A). Les montants indiqués sont les plafonds ministériels. Le montant individuel dépend de l'appréciation du responsable hiérarchique.
Questions fréquentes
Un IPEF du premier grade, échelon 1 (indice majoré 488), perçoit un traitement indiciaire brut d'environ 2 401 €/mois. Avec l'IFSE (groupe 4 services déconcentrés : environ 1 250 €/mois) et après cotisations, le salaire net avant impôt est d'environ 3 000 à 3 200 €/mois. En administration centrale ou avec un groupe de fonctions plus élevé, le net peut atteindre 3 500 à 4 000 €.
Le RIFSEEP des IPEF (arrêté du 14 février 2019) comprend 4 groupes de fonctions. L'IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise) est versée mensuellement selon le groupe et le grade. Le CIA (complément indemnitaire annuel) est versé une à deux fois par an. Les plafonds vont de 42 330 €/an (groupe 4) à 57 120 €/an (groupe 1) pour l'IFSE. Depuis la réforme de décembre 2025, un alignement progressif sur les barèmes des administrateurs de l'État est en cours.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) forment un corps interministériel de catégorie A+ à caractère technique, créé en 2009 par fusion du corps des Ponts et Chaussées et du corps du GREF. Depuis la réforme du 1er décembre 2025, le corps comprend 3 grades : premier grade (30 échelons, IM 488 à 1 062), deuxième grade d'ingénieur en chef (32 échelons, IM 668 à 1 387) et troisième grade d'ingénieur général (30 échelons, IM 1 040 à 1 575). Les IPEF exercent dans les domaines de l'aménagement, du développement durable, de l'environnement, de l'agriculture et des transports.
La carrière d'un IPEF commence au premier grade (IM 488, net ~3 000 €) et peut atteindre le troisième grade d'ingénieur général (IM 1 575, traitement brut ~7 749 €/mois). L'avancement au deuxième grade (ingénieur en chef) nécessite une mobilité statutaire. L'IFSE progresse avec le grade et le groupe de fonctions. En fin de carrière au 3ème grade avec un groupe 1, la rémunération nette totale (traitement + primes) peut dépasser 9 000 €/mois. Le transfert primes/points PPCR de 389,04 €/an s'applique aux IPEF.
Références réglementaires
- Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 (modifié par décret n° 2025-822 du 12 août 2025) — Statut particulier du corps des IPEF
- Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 — Création du régime indemnitaire RIFSEEP (IFSE et CIA)
- DGAFP — La rémunération — Présentation officielle de la rémunération dans la fonction publique