Infirmiers en soins généraux et spécialisés
Grille indiciaire, primes hospitalières (CTI Ségur) et simulateur de salaire net — à jour 2026-02
Grille indiciaire IDE 2026
Infirmier en soins généraux — 1er grade
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec primes | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 1 943,40 € | 1 542 € | 1 843 € | 1 an |
| 2 | 484 | 424 | 2 086,08 € | 1 656 € | 1 956 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 514 | 447 | 2 199,24 € | 1 746 € | 2 046 € | 2 ans |
| 4 | 544 | 468 | 2 302,56 € | 1 828 € | 2 128 € | 2 ans |
| 5 | 576 | 491 | 2 415,72 € | 1 917 € | 2 218 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 611 | 518 | 2 548,56 € | 2 023 € | 2 323 € | 3 ans |
| 7 | 653 | 550 | 2 706,00 € | 2 148 € | 2 448 € | 3 ans |
| 8 | 693 | 580 | 2 853,60 € | 2 265 € | 2 565 € | 3 ans |
| 9 | 732 | 610 | 3 001,20 € | 2 382 € | 2 682 € | 4 ans |
| 10 | 778 | 645 | 3 173,40 € | 2 519 € | 2 819 € | 4 ans |
| 11 | 821 | 678 | 3 335,76 € | 2 648 € | 2 948 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. Primes FPH : CTI Ségur + ISS (401 €/mois), hors prime de service. Personnaliser →
Infirmier en soins généraux — 2e grade
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec primes | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 489 | 427 | 2 100,84 € | 1 667 € | 1 985 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 518 | 450 | 2 214,00 € | 1 757 € | 2 075 € | 2 ans |
| 3 | 558 | 478 | 2 351,76 € | 1 867 € | 2 184 € | 2 ans |
| 4 | 595 | 506 | 2 489,52 € | 1 976 € | 2 293 € | 2 ans |
| 5 | 631 | 534 | 2 627,28 € | 2 085 € | 2 403 € | 2 ans |
| 6 | 669 | 563 | 2 769,96 € | 2 199 € | 2 516 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 709 | 593 | 2 917,56 € | 2 316 € | 2 633 € | 3 ans |
| 8 | 750 | 624 | 3 070,08 € | 2 437 € | 2 754 € | 3 ans |
| 9 | 792 | 656 | 3 227,52 € | 2 562 € | 2 879 € | 4 ans |
| 10 | 836 | 690 | 3 394,80 € | 2 694 € | 3 012 € | 4 ans |
| 11 | 886 | 727 | 3 576,84 € | 2 839 € | 3 156 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. Primes FPH : CTI Ségur + ISS (421 €/mois), hors prime de service. Personnaliser →
Infirmier en soins généraux — hors classe (IBODE/puéricultrices)
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec primes | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614 | 520 | 2 558,40 € | 2 031 € | 2 365 € | 2 ans |
| 2 | 663 | 558 | 2 745,36 € | 2 179 € | 2 514 € | 2 ans |
| 3 | 695 | 582 | 2 863,44 € | 2 273 € | 2 607 € | 2 ans |
| 4 | 739 | 615 | 3 025,80 € | 2 402 € | 2 736 € | 2 ans 6 mois |
| 5 | 781 | 648 | 3 188,16 € | 2 530 € | 2 865 € | 3 ans |
| 6 | 825 | 681 | 3 350,52 € | 2 659 € | 2 994 € | 3 ans |
| 7 | 868 | 714 | 3 512,88 € | 2 788 € | 3 123 € | 4 ans |
| 8 | 906 | 743 | 3 655,56 € | 2 901 € | 3 236 € | 4 ans |
| 9 | 940 | 769 | 3 783,48 € | 3 003 € | 3 338 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. Primes FPH : CTI Ségur + ISS (441 €/mois), hors prime de service. Personnaliser →
Primes et indemnités hospitalières
Les agents de la fonction publique hospitalière perçoivent le CTI Ségur (pensionnable), une indemnité de sujétion spéciale et la prime de service. Des primes optionnelles s'ajoutent selon l'affectation (EHPAD, réanimation).
| Composante | Montant | Conditions |
|---|---|---|
| CTI Ségur (49 pts IM) (pensionnable) | 49 pts × 4,92 € = 241,08 €/mois | Tous agents FPH, soumis à CNRACL |
| Indemnité spécifique (ex-ISS) | Variable | Tous agents FPH |
| Prime de service | ≈ 7.5 % TIB | Selon affectation |
| Prime Grand Âge (EHPAD) | 118 €/mois | Selon affectation |
| Prime soins critiques (réa) | 118 €/mois | Selon affectation |
CTI Ségur — pensionnable
Le Complément de Traitement Indiciaire (49 points d'IM, soit 241,08 €/mois) est soumis à retenue CNRACL (11,10 %), ce qui augmente les droits à pension de retraite. C'est la même mécanique que l'ISSP pour la police nationale.
Source : Décret n° 2020-1152 (CTI Ségur), décret n° 90-693 (indemnité spécifique). Les indemnités de nuit, dimanche et jours fériés ne sont pas incluses (elles varient selon le planning individuel).
Questions fréquentes
Un infirmier en soins généraux (IDE) débute au 1er échelon du 1er grade avec un indice majoré de 395, soit un traitement brut de 1 943 €/mois. Avec le CTI Ségur (241 €/mois) et l'indemnité spécifique, le net mensuel avant impôt se situe autour de 2 100 à 2 300 € selon la zone géographique.
Le Complément de Traitement Indiciaire (CTI), issu du Ségur de la santé (2020), correspond à 49 points d'indice majoré soit environ 241 €/mois brut. Il est pensionnable : soumis à retenue CNRACL (11,10 %), il entre dans le calcul de la pension de retraite. C'est la même mécanique que l'ISSP pour la police.
Les infirmiers FPH perçoivent le CTI Ségur (49 pts, pensionnable), une indemnité spécifique (ex-ISS, figée depuis octobre 2021), la prime de service (enveloppe de 7,5 % de la masse salariale) et éventuellement la prime Grand Âge (118 €/mois en EHPAD) ou la prime de soins critiques (118 €/mois en réanimation). Les indemnités de nuit, dimanche et férié ne sont pas incluses car elles varient selon le planning.
Le 1er grade (infirmier en soins généraux) va de l'IM 395 à 678. Le 2e grade (infirmier en soins généraux hors classe) va de l'IM 427 à 727. L'accès au 2e grade se fait par tableau d'avancement après 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon du 1er grade.
Le 3e grade (hors classe) est accessible uniquement aux IBODE (infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État) et aux puéricultrices, qui sont des spécialités du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés (ISGS). Ce grade comporte 9 échelons, de l'IM 520 à 769. L'IBODE et l'IPDE ne sont pas des corps séparés mais des spécialités ouvrant l'accès à ce grade supérieur.
Pour accéder au 3e grade, il faut être titulaire du diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire (IBODE) ou du diplôme d'État de puéricultrice (IPDE), et remplir les conditions d'ancienneté dans le 2e grade. Ce grade offre une progression indiciaire supérieure (IM terminal de 769 contre 727 au 2e grade).
Références réglementaires
- Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 — Statut particulier du corps des IDE
- Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 — Indices majorés incluant la revalorisation de +5 points
- Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 — CTI Ségur (Complément de Traitement Indiciaire)
- Décret n° 90-693 du 1er août 1990 — Indemnité de sujétion spéciale des personnels hospitaliers
- DGAFP — La rémunération — Présentation officielle de la rémunération dans la fonction publique