Aides-soignants
Grille indiciaire, primes hospitalières (CTI Ségur) et simulateur de salaire net — à jour 2026-02
Grille indiciaire AS 2026
Aide-soignant de classe normale
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec primes | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 373 | 1 835,16 € | 1 457 € | 1 756 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 397 | 375 | 1 845,00 € | 1 464 € | 1 764 € | 1 an 6 mois |
| 3 | 416 | 377 | 1 854,84 € | 1 472 € | 1 772 € | 2 ans |
| 4 | 434 | 388 | 1 908,96 € | 1 515 € | 1 815 € | 2 ans |
| 5 | 452 | 401 | 1 972,92 € | 1 566 € | 1 866 € | 2 ans 6 mois |
| 6 | 468 | 414 | 2 036,88 € | 1 617 € | 1 916 € | 3 ans |
| 7 | 491 | 429 | 2 110,68 € | 1 675 € | 1 975 € | 3 ans |
| 8 | 510 | 444 | 2 184,48 € | 1 734 € | 2 034 € | 3 ans |
| 9 | 535 | 461 | 2 268,12 € | 1 800 € | 2 100 € | 3 ans |
| 10 | 567 | 485 | 2 386,20 € | 1 894 € | 2 194 € | 4 ans |
| 11 | 610 | 517 | 2 543,64 € | 2 019 € | 2 319 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. Primes FPH : CTI Ségur + ISS (391 €/mois), hors prime de service. Personnaliser →
Aide-soignant de classe supérieure
| Échelon | IB | IM | Brut mensuel | Net hors primes | Net avec primes | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 387 | 1 904,04 € | 1 511 € | 1 824 € | 1 an 6 mois |
| 2 | 449 | 399 | 1 963,08 € | 1 558 € | 1 871 € | 2 ans |
| 3 | 464 | 411 | 2 022,12 € | 1 605 € | 1 918 € | 2 ans |
| 4 | 484 | 424 | 2 086,08 € | 1 656 € | 1 968 € | 2 ans |
| 5 | 508 | 442 | 2 174,64 € | 1 726 € | 2 039 € | 2 ans |
| 6 | 532 | 460 | 2 263,20 € | 1 796 € | 2 109 € | 2 ans 6 mois |
| 7 | 561 | 480 | 2 361,60 € | 1 874 € | 2 187 € | 3 ans |
| 8 | 585 | 499 | 2 455,08 € | 1 949 € | 2 261 € | 3 ans |
| 9 | 612 | 519 | 2 553,48 € | 2 027 € | 2 339 € | 3 ans |
| 10 | 638 | 539 | 2 651,88 € | 2 105 € | 2 417 € | 4 ans |
| 11 | 665 | 560 | 2 755,20 € | 2 187 € | 2 499 € | — |
Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. Primes FPH : CTI Ségur + ISS (406 €/mois), hors prime de service. Personnaliser →
Primes et indemnités hospitalières
Les agents de la fonction publique hospitalière perçoivent le CTI Ségur (pensionnable), une indemnité de sujétion spéciale et la prime de service. Des primes optionnelles s'ajoutent selon l'affectation (EHPAD, réanimation).
| Composante | Montant | Conditions |
|---|---|---|
| CTI Ségur (49 pts IM) (pensionnable) | 49 pts × 4,92 € = 241,08 €/mois | Tous agents FPH, soumis à CNRACL |
| Indemnité spécifique (ex-ISS) | Variable | Tous agents FPH |
| Prime de service | ≈ 7.5 % TIB | Selon affectation |
| Prime Grand Âge (EHPAD) | 118 €/mois | Selon affectation |
CTI Ségur — pensionnable
Le Complément de Traitement Indiciaire (49 points d'IM, soit 241,08 €/mois) est soumis à retenue CNRACL (11,10 %), ce qui augmente les droits à pension de retraite. C'est la même mécanique que l'ISSP pour la police nationale.
Source : Décret n° 2020-1152 (CTI Ségur), décret n° 90-693 (indemnité spécifique). Les indemnités de nuit, dimanche et jours fériés ne sont pas incluses (elles varient selon le planning individuel).
Questions fréquentes
Un aide-soignant de classe normale débute au 1er échelon avec un indice majoré de 373, soit un traitement brut de 1 835 €/mois. Avec le CTI Ségur (241 €/mois) et l'indemnité spécifique, le net mensuel avant impôt se situe autour de 1 900 à 2 100 € selon la zone géographique.
Oui, depuis le 1er janvier 2022, les aides-soignants ont été reclassés en catégorie B (décret n° 2021-1256). Auparavant en catégorie C, ce passage en B s'est accompagné d'une nouvelle grille indiciaire avec des indices plus élevés.
Les aides-soignants FPH perçoivent le CTI Ségur (49 pts, pensionnable), une indemnité spécifique (ex-ISS, figée depuis octobre 2021), la prime de service (enveloppe de 7,5 % de la masse salariale) et éventuellement la prime Grand Âge (118 €/mois en EHPAD). Les indemnités de nuit, dimanche et férié ne sont pas incluses car elles varient selon le planning individuel.
La classe normale va de l'IM 373 à 517, la classe supérieure de l'IM 387 à 560. L'accès à la classe supérieure se fait par tableau d'avancement après un certain nombre d'années d'exercice dans le grade précédent.
Références réglementaires
- Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 — Statut particulier du corps des AS
- Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 — Indices majorés incluant la revalorisation de +5 points
- Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 — CTI Ségur (Complément de Traitement Indiciaire)
- Décret n° 90-693 du 1er août 1990 — Indemnité de sujétion spéciale des personnels hospitaliers
- DGAFP — La rémunération — Présentation officielle de la rémunération dans la fonction publique