Aller au contenu principal
N
NetFonctionnaire
Accueil Corps Administrateurs de l'État

Administrateurs de l'État

Grille indiciaire, primes RIFSEEP et simulateur de salaire net — à jour 2026-02

Catégorie : A+
Ministère : Interministériel
Grades : 3
Point d'indice : 4,92 €/mois
Calculez votre net
Simuler mon salaire →

Grille indiciaire AdE 2026

Administrateur de l'État du premier grade

Échelon IB IM Brut mensuel Net hors primes Net avec IFSE Durée
1 571 488 2 400,96 € 1 906 € 3 586 € 1 an
2 634 536 2 637,12 € 2 093 € 3 771 € 1 an
3 695 582 2 863,44 € 2 273 € 3 949 € 1 an
4 752 626 3 079,92 € 2 445 € 4 118 € 1 an
5 808 668 3 286,56 € 2 609 € 4 280 € 1 an
6 860 708 3 483,36 € 2 765 € 4 435 € 1 an
7 910 746 3 670,32 € 2 913 € 4 581 € 1 an 6 mois
8 981 800 3 936,00 € 3 124 € 4 789 € 1 an 6 mois
9 1042 849 4 177,08 € 3 315 € 4 978 € 1 an 6 mois
10 1097 893 4 393,56 € 3 487 € 5 148 € 1 an 6 mois
11 1152 932 4 585,44 € 3 639 € 5 298 € 1 an 6 mois
12 1200 966 4 752,72 € 3 772 € 5 429 € 1 an 6 mois
13 1243 995 4 895,40 € 3 885 € 5 541 € 1 an 6 mois
14 1260 1007 4 954,44 € 3 932 € 5 587 € 1 an 6 mois
15 1267 1012 4 979,04 € 3 952 € 5 607 € 1 an 6 mois
16 1274 1017 5 003,64 € 3 971 € 5 626 € 1 an 6 mois
17 1280 1021 5 023,32 € 3 987 € 5 641 € 1 an 6 mois
18 1286 1025 5 043,00 € 4 003 € 5 657 € 1 an 6 mois
19 1293 1029 5 062,68 € 4 018 € 5 672 € 1 an 6 mois
20 1298 1032 5 077,44 € 4 030 € 5 684 € 1 an 6 mois
21 1301 1035 5 092,20 € 4 042 € 5 695 € 1 an 6 mois
22 1305 1038 5 106,96 € 4 053 € 5 707 € 1 an 6 mois
23 1310 1041 5 121,72 € 4 065 € 5 719 € 1 an 6 mois
24 1314 1044 5 136,48 € 4 077 € 5 730 € 1 an 6 mois
25 1317 1047 5 151,24 € 4 089 € 5 742 € 1 an 6 mois
26 1321 1050 5 166,00 € 4 100 € 5 753 € 1 an 6 mois
27 1325 1053 5 180,76 € 4 112 € 5 765 € 1 an 6 mois
28 1328 1056 5 195,52 € 4 124 € 5 776 € 1 an 6 mois
29 1332 1059 5 210,28 € 4 135 € 5 788 € 1 an 6 mois
30 1336 1062 5 225,04 € 4 147 € 5 800 €

Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. IFSE : montant médian SD (1 917 €/mois). Personnaliser →

Administrateur de l'État du deuxième grade

Échelon IB IM Brut mensuel Net hors primes Net avec IFSE Durée
1 808 668 3 286,56 € 2 609 € 4 808 € 1 an 6 mois
2 860 708 3 483,36 € 2 765 € 4 962 € 1 an 6 mois
3 910 746 3 670,32 € 2 913 € 5 109 € 1 an 6 mois
4 981 800 3 936,00 € 3 124 € 5 317 € 1 an 6 mois
5 1046 852 4 191,84 € 3 327 € 5 518 € 1 an 6 mois
6 1109 902 4 437,84 € 3 522 € 5 710 € 1 an 6 mois
7 1178 950 4 674,00 € 3 710 € 5 895 € 1 an 6 mois
8 1244 996 4 900,32 € 3 889 € 6 073 € 1 an 6 mois
9 1309 1040 5 116,80 € 4 061 € 6 242 € 1 an 6 mois
10 1367 1084 5 333,28 € 4 233 € 6 412 € 1 an 6 mois
11 1427 1127 5 544,84 € 4 401 € 6 578 € 1 an 6 mois
12 1487 1169 5 751,48 € 4 565 € 6 740 € 1 an 6 mois
13 1545 1210 5 953,20 € 4 725 € 6 898 € 1 an 6 mois
14 1593 1244 6 120,48 € 4 858 € 7 029 € 1 an 6 mois
15 1632 1271 6 253,32 € 4 963 € 7 133 € 1 an 6 mois
16 1662 1293 6 361,56 € 5 049 € 7 218 € 1 an 6 mois
17 1684 1308 6 435,36 € 5 108 € 7 276 € 1 an 6 mois
18 1699 1318 6 484,56 € 5 147 € 7 314 € 1 an 6 mois
19 1707 1323 6 509,16 € 5 166 € 7 334 € 1 an 6 mois
20 1715 1328 6 533,76 € 5 186 € 7 353 € 1 an 6 mois
21 1723 1333 6 558,36 € 5 205 € 7 372 € 1 an 6 mois
22 1729 1337 6 578,04 € 5 221 € 7 388 € 1 an 6 mois
23 1736 1342 6 602,64 € 5 241 € 7 407 € 1 an 6 mois
24 1744 1347 6 627,24 € 5 260 € 7 426 € 1 an 6 mois
25 1752 1352 6 651,84 € 5 280 € 7 445 € 1 an 6 mois
26 1759 1357 6 676,44 € 5 299 € 7 465 € 1 an 6 mois
27 1766 1362 6 701,04 € 5 319 € 7 484 € 1 an 6 mois
28 1774 1367 6 725,64 € 5 338 € 7 503 € 1 an 6 mois
29 1783 1372 6 750,24 € 5 358 € 7 523 € 1 an 6 mois
30 1791 1377 6 774,84 € 5 377 € 7 542 € 1 an 6 mois
31 1799 1382 6 799,44 € 5 397 € 7 561 € 1 an 6 mois
32 1806 1387 6 824,04 € 5 416 € 7 580 €

Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. IFSE : montant médian SD (2 500 €/mois). Personnaliser →

Administrateur de l'État du troisième grade

Échelon IB IM Brut mensuel Net hors primes Net avec IFSE Durée
1 1309 1040 5 116,80 € 4 061 € 6 695 € 1 an 6 mois
2 1367 1084 5 333,28 € 4 233 € 6 864 € 1 an 6 mois
3 1427 1127 5 544,84 € 4 401 € 7 030 € 1 an 6 mois
4 1487 1169 5 751,48 € 4 565 € 7 192 € 1 an 6 mois
5 1545 1210 5 953,20 € 4 725 € 7 350 € 1 an 6 mois
6 1598 1248 6 140,16 € 4 873 € 7 497 € 1 an 6 mois
7 1650 1284 6 317,28 € 5 014 € 7 636 € 1 an 6 mois
8 1697 1317 6 479,64 € 5 143 € 7 763 € 1 an 6 mois
9 1747 1349 6 637,08 € 5 268 € 7 886 € 1 an 6 mois
10 1792 1378 6 779,76 € 5 381 € 7 998 € 1 an 6 mois
11 1829 1405 6 912,60 € 5 487 € 8 102 € 1 an 6 mois
12 1869 1430 7 035,60 € 5 584 € 8 199 € 1 an 6 mois
13 1901 1452 7 143,84 € 5 670 € 8 283 € 1 an 6 mois
14 1931 1472 7 242,24 € 5 748 € 8 360 € 1 an 6 mois
15 1960 1490 7 330,80 € 5 818 € 8 430 € 1 an 6 mois
16 1977 1501 7 384,92 € 5 861 € 8 472 € 1 an 6 mois
17 1990 1509 7 424,28 € 5 893 € 8 503 € 1 an 6 mois
18 2000 1515 7 453,80 € 5 916 € 8 526 € 1 an 6 mois
19 2006 1520 7 478,40 € 5 936 € 8 546 € 1 an 6 mois
20 2012 1525 7 503,00 € 5 955 € 8 565 € 1 an 6 mois
21 2019 1530 7 527,60 € 5 975 € 8 584 € 1 an 6 mois
22 2025 1535 7 552,20 € 5 994 € 8 603 € 1 an 6 mois
23 2031 1540 7 576,80 € 6 014 € 8 623 € 1 an 6 mois
24 2037 1545 7 601,40 € 6 033 € 8 642 € 1 an 6 mois
25 2043 1550 7 626,00 € 6 053 € 8 661 € 1 an 6 mois
26 2049 1555 7 650,60 € 6 072 € 8 681 € 1 an 6 mois
27 2056 1560 7 675,20 € 6 092 € 8 700 € 1 an 6 mois
28 2062 1565 7 699,80 € 6 111 € 8 719 € 1 an 6 mois
29 2068 1570 7 724,40 € 6 131 € 8 738 € 1 an 6 mois
30 2074 1575 7 749,00 € 6 150 € 8 758 €

Net estimé : zone 3 (0 % IR), 0 enfant, temps plein, avant impôt sur le revenu. IFSE : montant médian SD (3 000 €/mois). Personnaliser →

Régime indemnitaire RIFSEEP

Montants IFSE annuels par grade et groupe de fonctions, issus de l'arrêté ministériel. Le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) est versé une à deux fois par an.

Administrateur de l'État du premier grade

IFSE — Administration centrale

Groupe 1
32 000 € /an (2 667 €/mois)
Groupe 2
29 000 € /an (2 417 €/mois)
Groupe 3
26 000 € /an (2 167 €/mois)
Groupe 4
23 000 € /an (1 917 €/mois)

IFSE — Services déconcentrés

Groupe 1
29 000 € /an (2 417 €/mois)
Groupe 2
26 000 € /an (2 167 €/mois)
Groupe 3
23 000 € /an (1 917 €/mois)
Groupe 4
20 000 € /an (1 667 €/mois)

Administrateur de l'État du deuxième grade

IFSE — Administration centrale

Groupe 1
42 000 € /an (3 500 €/mois)
Groupe 2
38 000 € /an (3 167 €/mois)
Groupe 3
34 000 € /an (2 833 €/mois)
Groupe 4
30 000 € /an (2 500 €/mois)

IFSE — Services déconcentrés

Groupe 1
38 000 € /an (3 167 €/mois)
Groupe 2
34 000 € /an (2 833 €/mois)
Groupe 3
30 000 € /an (2 500 €/mois)
Groupe 4
27 000 € /an (2 250 €/mois)

Administrateur de l'État du troisième grade

IFSE — Administration centrale

Groupe 1
50 000 € /an (4 167 €/mois)
Groupe 2
45 000 € /an (3 750 €/mois)
Groupe 3
40 000 € /an (3 333 €/mois)
Groupe 4
36 000 € /an (3 000 €/mois)

IFSE — Services déconcentrés

Groupe 1
45 000 € /an (3 750 €/mois)
Groupe 2
40 000 € /an (3 333 €/mois)
Groupe 3
36 000 € /an (3 000 €/mois)
Groupe 4
32 000 € /an (2 667 €/mois)

Source : Arrêté du 23 novembre 2022 (NOR: PRMX2205145A). Les montants indiqués sont les plafonds ministériels. Le montant individuel dépend de l'appréciation du responsable hiérarchique.

Questions fréquentes

Un administrateur de l'État débute au 1er échelon du premier grade (indice majoré 488). Son traitement indiciaire brut mensuel s'élève à environ 2 402 €. Avec les primes IFSE, le net mensuel avant impôt peut se situer entre 3 500 et 4 500 € selon le groupe de fonctions et le ministère d'affectation. La progression indiciaire est soutenue en début de carrière (la grille est dite « concave »).

Le RIFSEEP des administrateurs de l'État (arrêté du 23 novembre 2022) comprend l'IFSE et le CIA, répartis en 4 groupes de fonctions. Il s'applique aux 1er et 2ème grades. Pour le 3ème grade, les montants sont fortement individualisés. Les plafonds IFSE vont de 45 400 € (groupe 4) à 63 000 € (groupe 1) par an. Les montants réels dépendent du ministère, du poste et du parcours. Les critères de classement sont l'encadrement, l'expertise et les sujétions du poste.

Créé par le décret du 1er décembre 2021 dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique, le corps des administrateurs de l'État est le corps interministériel de l'encadrement supérieur (catégorie A+). Il remplace notamment les anciens administrateurs civils. Rattaché au Premier ministre, ses membres sont formés par l'INSP (ex-ENA). Il comprend 3 grades : premier grade (30 échelons, IM 488-1062), deuxième grade (32 échelons, IM 668-1387) et troisième grade (30 échelons, IM 1040-1575).

La carrière comporte 3 grades avec des grilles très longues (30 à 32 échelons, durée d'échelon de 18 mois). Le premier grade (IM 488 à 1062) couvre le début de carrière. L'accès au deuxième grade (IM 668 à 1387) se fait par inscription au tableau d'avancement. Le troisième grade (IM 1040 à 1575) est accessible après 10 ans au deuxième grade. La progression indiciaire est forte en début de carrière puis se modère, avec des indices hors échelle pour les plus hauts niveaux.

Références réglementaires